(资料图片)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报22.00元,涨跌幅-0.09%,换手率27.69%,成交额30.01亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券北京雍和宫营业部 | 5973.98 | 109.33 | 5864.65 | 
| 2 | 中泰证券湖北分公司 | 3683.11 | 41.68 | 3641.43 | 
| 3 | 机构专用 | 3569.08 | 1444.19 | 2124.89 | 
| 4 | 机构专用 | 3176.28 | 3397.11 | -220.82 | 
| 5 | 机构专用 | 3053.28 | 129.77 | 2923.5 | 
| 合计 | - | 19455.73 | 5122.08 | 14333.65 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 2209.03 | 3776.43 | -1567.4 | 
| 2 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 0 | 3744.82 | -3744.82 | 
| 3 | 机构专用 | 3176.28 | 3397.11 | -220.82 | 
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 1563.08 | 3125.19 | -1562.11 | 
| 5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 68.84 | 3097.44 | -3028.6 | 
| 合计 | - | 7017.23 | 17140.99 | -10123.75 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2002-2020 现在美发网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5,邮箱:855 729 8@qq.com